Kartor och kanalplan - VHF
VHF-karta
Stockholmradio VHF-karta visar ungefärlig radioräckvidd och Svensk VHF-Telefonitabell nedan visar ungefärlig placering samt VHF-kanal.
Kanaltabell
Visade räckviddsvärden avser fast monterad 25 Watts VHF-anläggning.
Observera att på kanaler markerade med * läses inte varningar, trafiklistor eller väderprognoser.
Ungefärlig placering VHF-kanal Radiohorisont
Stockholmradio nautiska mil
| Kalix | 25 | 39 |
| Luleå | 24 | 26 |
| Skellefteå | 23 | 44 |
| Umeå | 26 | 54 |
| Örnsköldsvik | 28 | 42 |
| Mjällom | 64 | 43 |
| Kramfors | 84 | 43 |
| Härnösand | 23 | 36 |
| Sundsvall | 24 | 36 |
| Hudiksvall | 25 | 54 |
| Gävle | 23 | 37 |
| Östhammar | 24 | 44 |
| Väddö | 78 | 32 |
| Stockholm/Nacka | 26. 23* | 43 |
| Svenska Högarna | 84 | 15 |
| Södertälje | 66 | 30 |
| Torö | 24 | 26 |
| Gotska Sandön | 65 | 22 |
| Norrköping | 64 | 43 |
| Västervik | 23 | 45 |
| Fårö | 28 | 25 |
| Visby | 25 | 43 |
| Hoburgen | 24 | 25 |
| Kalmar | 26 | 40 |
| Ölands S.Udde | 78 | 23 |
| Karlskrona | 81 | 24 |
| Karlshamn (Hörvik) | 25 | 48 |
| Kivik | 21 | 39 |
| * Ej väder/varningar/listor |
| Strömstad | 22 | 25 |
| Grebbestad | 26 | 25 |
| Kungshamn | 23 | 23 |
| Uddevalla | 84 | 47 |
| Tjörn | 81 | 26 |
| Göteborg | 24 | 43 |
| Varberg | 22 | 25 |
| Halmstad | 62 | 52 |
| Helsingborg | 24 | 28 |
| Malmö | 27 | 25 |
| Västerås | 25 | 40 |
| Hjälmaren | 81 | 31 |
| Trollhättan | 25 | 32 |
| Bäckefors | 78 | 50 |
| Kinnekulle | 01 | 46 |
| Karlstad | 65 | 36 |
| Jönköping | 23 | 49 |
| Motala | 26 | 47 |


